<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transcendente Meditatie Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.transcendentemeditatie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transcendentemeditatie.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oprah Winfrey&#8217;s show creëert veel nieuwe interesse in TM</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-winfrey-show?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprah-winfrey-show</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-winfrey-show#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachimcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transcendentemeditatie.nl/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[Na de uitzending van Oprah&#8217;s show over het TM dorp Fairfield Iowa kreeg de Amerikaanse TM site meer dan 200.000 bezoekers in 5 dagen tijd. De 45 minuten durende documentaire toonde een enthousiaste Oprah die duidelijk onder de indruk was &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-winfrey-show">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oprah.com/own-oprahs-next-chapter/Sneak-Preview-Oprah-Visits-Americas-Most-Unusual-Town-Video"><img class="alignleft size-full wp-image-9513" title="oprah-meditating" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/oprah-meditating.png" alt="" width="300" height="164" /></a>Na de uitzending van Oprah&#8217;s show over het TM dorp Fairfield Iowa kreeg de Amerikaanse TM site meer dan 200.000 bezoekers in 5 dagen tijd. De 45 minuten durende documentaire toonde een enthousiaste Oprah die duidelijk onder de indruk was van de hele gemeenschap, die al eerder bekend stond om zijn lage misdaad, hoge entrepreneurship (Fairfield was op een bepaald moment het meest succesvolle businessgemeenschap onder 10.000 inwoners in heel de V.S.), de uitzonderlijke resultaten van de Maharishi School, de vooruitstrevende groene technologieën en een algemene passie voor meditatie en alles wat levensbevorderlijk is. Van gezond eten tot gezond wonen, het komt allemaal aan bod. Klik op de foto voor een korte samenvatting van haar documentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-winfrey-show/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcendente Diepte Meditatie is géén TM</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/transcendente-diepte-meditatie-is-geen-tm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transcendente-diepte-meditatie-is-geen-tm</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/transcendente-diepte-meditatie-is-geen-tm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachimcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transcendentemeditatie.nl/?p=9255</guid>
		<description><![CDATA[Heel wat leraren van andere meditatie technieken gebruiken wetenschappelijk onderzoek rond Transcendente Meditatie om hun eigen technieken te promoten, om de eenvoudige reden dat ze zelf geen wetenschappelijk bewijs hebben dat hun technieken werken. Transcendente Diepte Meditatie gaat hier wel erg ver in en we &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/transcendente-diepte-meditatie-is-geen-tm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heel wat leraren van andere meditatie technieken gebruiken<strong> wetenschappelijk onderzoek rond Transcendente Meditatie om hun eigen technieken te promoten, </strong>om de eenvoudige reden dat ze<strong> zelf geen wetenschappelijk bewijs hebben dat hun technieken werken.</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Transcendente Diepte Meditatie gaat hier wel erg ver in en we voelen ons dan ook genoodzaakt om te verduidelijken dat TDM absoluut niets te maken heeft met TM.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Transcendente Meditatie heeft een uitzonderlijk effect omdat het op een unieke manier onderwezen wordt, met heel wat persoonlijke begeleiding zodat de correcte beoefening van de techniek kan verzekerd worden. Deze begeleiding heeft een kostprijs. De Transcendente Meditatie organisatie is een non-profit organisatie, maar de kosten moeten wel doorgerekend worden.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Als leraren van andere technieken de illusie gaan scheppen dat ze dezelfde resultaten kunnen hebben tegen een veel lagere kostrpijs (dit wil zeggen: met veel minder persoonlijke begeleiding) dan is dit misleidende reclame.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Transcendente Meditatie heeft ook een uitzonderlijk effect omdat TM leraren een zeer intensieve opleiding gehad hebben om de juiste persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Deze opleiding is uniek voor TM leraren, en kan dus niet veralgemeend worden naar andere technieken.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>TDM beweert een afgeleide van TM te zijn, maar dit geeft absoluut geen garantie dat de effecten hetzelfde zijn, evenmin als een afgeleide van Coca Cola toch niet hetzelfde smaakt als the real thing.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Wij nodigen de mensen van Transcendente Diepte Meditatie dus uit hun eigen wetenschappelijk onderzoek te doen, en objectief te bewijzen dat hun methode van onderricht resultaten geeft. Zolang ze hier niet toe in staat zijn, is het beter dat ze ook niet de illusie creëren dat dit wel het geval is.</p>
<p style="text-align: justify;">Meer info over de TM techniek? Ga naar <a title="Home sweet home" href="http://www.transcendentemeditatie.nl/">TM homepagina</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/transcendente-diepte-meditatie-is-geen-tm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijst van competities gewonnen door Maharishi School of Age of Enlightenment</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/lijst-van-competities-gewonnen-door-maharishi-school-of-age-of-enlightenment?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lijst-van-competities-gewonnen-door-maharishi-school-of-age-of-enlightenment</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/lijst-van-competities-gewonnen-door-maharishi-school-of-age-of-enlightenment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=7647</guid>
		<description><![CDATA[De staat Iowa heeft het hoogste gemiddeld onderwijsniveau in heel de V.S. Dus een staatscompetitie winnen tegenover 391 andere middelbare scholen is allesbehalve vanzelfsprekend. Niettemin heeft de Maharishi School meer dan 120 zulke competities gewonnen in de laatste 15 jaar, &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/lijst-van-competities-gewonnen-door-maharishi-school-of-age-of-enlightenment">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De staat Iowa heeft het hoogste gemiddeld onderwijsniveau in heel de V.S. Dus een staatscompetitie winnen tegenover 391 andere middelbare scholen is allesbehalve vanzelfsprekend. Niettemin heeft de Maharishi School meer dan 120 zulke competities gewonnen in de laatste 15 jaar, alsook enkele nationale en zelfs wereldwijde competities.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Creativiteit:</span> </strong><strong>56x</strong> staatskampioenschappen gewonnen in &#8220;creative problem solving&#8221; competities zoals Destination ImagiNation en Odyssey of the Mind. (record in Iowa)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Wereldrecord</span>: 4x </strong><span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;">Destination ImagiNation </span><strong>wereldfinales</strong> gewonnen, en meer keer geëindigd in de top 10 dan eenderwelke andere school ter wereld.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wiskunde</span>: 4 jaren op rij de eerste plaats in het </strong>American High School Math Exam, Iowa</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Geschiedenis</span>: 5x</strong> Iowa State History Fair, Senior Division gewonnen</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wetenschap</span>: 10x</strong> senior division of the Eastern Iowa or Hawkeye state science fairs gewonnen</p>
<p><strong>8x</strong> grand champion awards in junior division of the Eastern Iowa Science and Engineering Fair</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Electronica:</strong></span> <strong>1x</strong> Tech Challenge Iowa in robotics gewonnen.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Spellen</span> : 2x </strong>Iowa state spelling bee gewonnen</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Voordracht en theater</span>: 15x</strong> Critic’s Choice State Banner Awards for speech. (record in Iowa)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Nationaal Kampioen</span>: </strong>Bravo Cable Channel High School Theater Competition</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Kunst:</strong></span><strong> 3x op rij Nationale </strong>Congressional Art Competition, “An</p>
<p>Artistic Discovery,” gewonnen (record in Iowa)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Poëzie</span>: 1x </strong>Iowa Poetry Association’s high school contest gewonnen</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Schrijven</span>: 1x </strong>Iowa “Young Writer of the Year” award</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Schaak</span>:1x </strong>Iowa Junior Chess Championship</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Fotografie</span>:1x </strong>Iowa Educational Media Association gewonnen</p>
<p><strong>Internationaal kampioen:</strong> Photo Imaging Education</p>
<p>Association competition</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sport</span>: </strong></p>
<p><strong>Tennis: 16x</strong> jongens state tennis championships gewonnen</p>
<p><strong>1x</strong> meisjes state singles tennis gewonnen</p>
<p>Tennis Triple Crown (jongens, meisjes, dubbel) 2 jaren op rij gewonnen (record in Iowa)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Sprint</span>: </span> </strong>800 meter sprinttijd jongens, recordtijd in Iowa.</p>
<p><strong>Golf: 2x </strong>staatskampioenschap gewonnen (team en individual)</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/uncategorized/lijst-van-competities-gewonnen-door-maharishi-school-of-age-of-enlightenment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Congress in Brazillië beslist om Transcendente Meditatie in te voeren in 35.000 publieke scholen.</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-35000-brazilliaanse-scholen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tm-in-35000-brazilliaanse-scholen</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-35000-brazilliaanse-scholen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[Nadat de regering van de deelstaat Rio De Janeiro in 2009 beslist had om Transcendente Meditatie een standaard deel van het curriculum te maken in al hun publieke scholen heeft nu ook het Nationaal congress in Brazillië beslist om de &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-35000-brazilliaanse-scholen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-7625 alignleft" title="school2" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2012/02/school2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Nadat de regering van de deelstaat Rio De Janeiro in 2009 beslist had om Transcendente Meditatie een standaard deel van het curriculum te maken in al hun publieke scholen heeft nu ook het Nationaal congress in Brazillië beslist om de TM techniek in alle 35.000 publieke scholen in het land te gaan gebruiken. Het Nationaal Congres (Portugees: Congresso Nacional) is de benaming van het tweekamerparlement van Brazilië. Het Nationaal Congres bestaat uit een hogerhuis (Federale Senaat) en een lagerhuis (Huis van Afgevaardigden). Dit project zal over de komende paar jaren verwezelijkt worden en zal op zich wellicht meer dan een verdubbeling van het aantal wereldwijde TM beoefenaars teweegbrengen. De huidige president van Brazillië, Dilma Rousseff, is zelf bekend als een fervente TM beoefenaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-35000-brazilliaanse-scholen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquel Zimmermann: Transcendente Meditatie aan de top van de modewereld</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/raquel-zimmermann?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raquel-zimmermann</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/raquel-zimmermann#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Het Duits Brazilliaanse supermodel Raquel Zimmermann staat al een paar jaar aan de absolute top van de modewereld. In een recente video sprak ze, helemaal als zichzelf, zonder makeup, over wat Transcendente Meditatie haar gebracht heeft, over innerlijke shoonheid, meer &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/raquel-zimmermann">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/ycf7YiajDUI" title="Raquel-Zimmerman"><img class="alignleft size-full wp-image-7192" title="raquel-Zimmermann" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2012/01/raquel-Zimmermann.png" alt="" width="298" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Het Duits Brazilliaanse supermodel Raquel Zimmermann staat al een paar jaar aan de absolute top van de modewereld. In een recente video sprak ze, helemaal als zichzelf, zonder makeup, over wat Transcendente Meditatie haar gebracht heeft, over innerlijke shoonheid, meer ordelijk denken, stoppen met roken, en van het leven genieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/raquel-zimmermann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofd van departement van onderwijs in San Francisco pleit voor invoering van TM in alle scholen in de V.S.</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-san-franscisco?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tm-in-san-franscisco</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-san-franscisco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/v/ralXpMsoG-k&amp;autoplay=1&amp;start=4109" height=385;width=480"><img class="alignleft  wp-image-8470" title="Carlos-Garcia" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2012/01/Carlos-Garcia2-300x186.png" alt="" width="210" height="130" /></a>Bij een recent benefiet gala georganiseerd door de David Lynch Foundation in Los Angeles gaf Carlos Garcia, de baas van 20.000 werknemers in het onderwijssysteem in San Francisco, een passioneel pleidooi om Transcendente Meditatie zo snel mogelijk in te voeren in alle scholen in de V.S. Ondanks de zeer grote tegenwind die hij vanwege allerlei vooroordelen kreeg toen hij TM als experiment wilde invoeren in scholen in San Fransisco, waren de resultaten zo indrukwekkend dat het experiment nu uitgebreid is naar 4 scholen en 2000 studenten, met nog 16 extra scholen op de wachtlijst. Zelf had Garcia in zijn 30 jarige carrière in het onderwijs nog nooit zo&#8217;n resultaten gezien. Wereldwijd zijn er meer dan 700 scholen waar TM nu een standaard deel van het curriculum is.</p>
<p>In deze video (klik op foto) ziet u eerst Jim Durke, de schooldirecteur aan het woord van de eerste school waar TM (Quiet Time) werd geïntroduceerd in 2007, aan het woord, gevolgd door Mr. Garcia(engels).<br />
Jim Durke mocht in 2008 de onderscheiding van &#8220;schooldirecteur van het jaar&#8221; ontvangen van President Bush, vanwege de enorme positieve transformaties die zijn school had gezien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/tm-in-san-franscisco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprah bespreekt haar TM ervaring in interview</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-bespreekt-haar-tm-ervaring-in-interview?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprah-bespreekt-haar-tm-ervaring-in-interview</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-bespreekt-haar-tm-ervaring-in-interview#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[In dit interview met Dr. Oz spreekt Oprah over hoe ze zelf de Transcendente Meditatie techniek geleerd heeft, TM voor alle 400 werknemers in haar bedrijf betaald heeft, en de veranderingen die het gebracht heeft voor haar werknemers. Voor zichzelf &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-bespreekt-haar-tm-ervaring-in-interview">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.youtube.com/v/lvGaxz2gMYk&amp;autoplay=1" rel="shadowbox;height=385;width=480"><img class="size-full wp-image-6538 alignleft" style="margin-top: 12px;" title="oprah" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2011/12/oprah-no-text.png" alt="" width="237" height="171" /></a>In dit interview met Dr. Oz spreekt Oprah over hoe ze zelf de Transcendente Meditatie techniek geleerd heeft, TM voor alle 400 werknemers in haar bedrijf betaald heeft, en de veranderingen die het gebracht heeft voor haar werknemers. Voor zichzelf zegt Oprah dat ze &#8220;een 1000 % betere persoon&#8221; is als ze via TM regelmating in contact komt met iets dat &#8220;groter is dan haar&#8221;, en dat het haar een volledig nieuwe richting in haar leven heeft gegeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/oprah-bespreekt-haar-tm-ervaring-in-interview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 site bezoekers op 3 weken tijd.</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/5000-bezoekers-op-22-dagen-tijd?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5000-bezoekers-op-22-dagen-tijd</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/5000-bezoekers-op-22-dagen-tijd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Onze nieuwe site heeft meer dan 5000 bezoekers mogen ontvangen in de eerste drie weken dat hij online staat. Dankuwel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze nieuwe site heeft meer dan 5000 bezoekers mogen ontvangen in de eerste drie weken dat hij online staat. Dankuwel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/nieuws/5000-bezoekers-op-22-dagen-tijd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek 1: 1% effect in 11 steden in de V.S.</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 percent effect]]></category>
		<category><![CDATA[50 studies die de wereld kunnen veranderen]]></category>
		<category><![CDATA[Daling van misdaad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[In 1972 waren er een aantal steden in de V.S. waar 1 % van de bevolking de Transcendente Meditatie techniek geleerd had. Bij 11 zulke steden nam telkens een stad in de buurt met vergelijkbare demografische variabelen, (geografische locatie, populatie &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 1972 waren er een aantal steden in de V.S. waar 1 % van de bevolking de Transcendente Meditatie techniek geleerd had. Bij 11 zulke steden nam telkens een stad in de buurt met vergelijkbare demografische variabelen, (geografische locatie, populatie en studentenpopulatie) maar waar nog geen 1% van de bevolking TM geleerd had. Deze diende als controle stad. Daarna werden de misdaad statistieken van de FBI opgevraagd en vergeleken</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5110" title="11-steden-1-percent-effect" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2011/11/11-steden-1-percent-effect-233x188.png" alt="" width="233" height="188" /> Uit de statistieken bleek dat er bij de 1% steden (volle lijn) een significante daling van misdaad was vanaf 1972, zowel tegenover de vroegere trends in de steden zelf, als tegenover de controle steden,(gebroken lijn). Er was een daling in het aantal misdaden van 16,5%. (p&lt;.001). Tegenover de misdaad trend van de V.S. in het algemeen was de daling nog groter, 18%.</p>
<p>Deze studie bleek echter niet perfect te zijn, omdat men al een verandering in de misdaadtrends van de 11 steden met 1% TM beoefenaars vanaf 1971 kon merken. (de misdaad stopt met stijgen in 1971 en daalt dan vanaf 1972).</p>
<p><a href="http://transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s/attachment/11-steden-detail-2" rel="attachment wp-att-5112"><img class="alignleft size-medium wp-image-5112" title="11-steden-detail" src="http://www.transcendentemeditatie.nl/wp-content/uploads/2011/11/11-steden-detail-130x188.png" alt="" width="130" height="188" /></a>Als men echter naar meer gedetailleerde misdaadcijfers van de 11 steden gaat kijken blijkt dat er in al heel wat steden sinds 1971 genoeg TM beoefenaars zijn om 1% van de bevolking uit te maken. (lijn vol van zodra 1% drempel bereikt is). Dit zorgde ervoor dat het gemiddelde over de 11 steden niet langer omhoog ging van 1971 naar 1972. Dit blijkt dus een extra bevestiging van het effect te zijn. Van zodra de 1% drempel bereikt is, begint de misdaad omlaag te gaan.</p>
<p>De volledige studie is gepubliceerd in: Scientific Research on Maharishi&#8217;s Transcendetental Meditation Vol. 1, 98, pp 639-648</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-1-1-effect-in-12-steden-in-de-v-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek 2: Daling van Misdaad in Cleveland, V.S.</title>
		<link>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-2-daling-van-misdaad-in-cleveland-v-s?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderzoek-2-daling-van-misdaad-in-cleveland-v-s</link>
		<comments>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-2-daling-van-misdaad-in-cleveland-v-s#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 percent effect]]></category>
		<category><![CDATA[50 studies die de wereld kunnen veranderen]]></category>
		<category><![CDATA[Daling van misdaad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transcendentemeditatie.nl/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[In vier randsteden rond Cleveland waar 1% van de bevolking TM had geleerd was er een significante correlatie tussen het aantal TM beoefenaars en een daling van het aantal misdaden gedurende 3 opeenvolgende periodes die bestudeerd werden. (1973-74 r = &#8230; <a href="http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-2-daling-van-misdaad-in-cleveland-v-s">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vier randsteden rond Cleveland waar 1% van de bevolking TM had geleerd was er een significante correlatie tussen het aantal TM beoefenaars en een daling van het aantal misdaden gedurende 3 opeenvolgende periodes die bestudeerd werden. (1973-74 r = -.81, p&lt;.001, 1975 r = -.42, p&lt;.01 and de eerste helft van 1976 r = -.78, p&lt;.001).</p>
<p>Referentie: <em>Scientific Research on Maharishi&#8217;s Transcendental Meditation, Collected Papers</em> Vol. 2, 166. pp. 1199-1204</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transcendentemeditatie.nl/1-percent-effect/onderzoek-2-daling-van-misdaad-in-cleveland-v-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

